ETAP I (zakończony)
Dom | Budynek [m2] | Działka [m2] | Status | Szczegóły i rzuty | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Budynek 1 | 127,68 | 259 | SPRZEDANY | pdf Budynek 1 | |
Budynek 2 | 127,68 | 259 | SPRZEDANY | pdf Budynek 2 | |
Budynek 3 | 127,68 | 258 | SPRZEDANY | pdf Budynek 3 | |
Budynek 4 | 127,68 | 256 | SPRZEDANY | pdf Budynek 4 |
ETAP II (zakończony)
Dom | Budynek [m2] | Działka [m2] | Status | Szczegóły i rzuty | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Budynek 5 | 127,68 | 256 | SPRZEDANY | pdf Budynek 5 | |
Budynek 6 | 127,68 | 256 | SPRZEDANY | pdf Budynek 6 | |
Budynek 7 | 127,68 | 257 | SPRZEDANY | pdf Budynek 7 | |
Budynek 8 | 127,68 | 256 | SPRZEDANY | pdf Budynek 8 | |
Budynek 9 | 127,68 | 255 | SPRZEDANY | pdf Budynek 9 | |
Budynek 10 | 127,68 | 243 | SPRZEDANY | pdf Budynek 10 |
ETAP III (zakończenie prac I kwartał 2019)
Dom | Budynek [m2] | Działka [m2] | Status | Szczegóły i rzuty | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Budynek 11 | 127,68 | 296 | SPRZEDANY | pdf Budynek 11 | |
Budynek12 | 127,68 | 337 | SPRZEDANY | pdf Budynek 12 | |
Budynek 13 | 127,68 | 356 | SPRZEDANY | pdf Budynek 13 | |
Budynek 14 | 127,68 | 309 | WOLNY | pdf Budynek 14 | 537 000 |
Budynek 15 | 127,68 | 280 | SPRZEDANY | pdf Budynek 15 | |
Budynek 16 | 127,68 | 280 | SPRZEDANY | pdf Budynek 16 |
DOM WOLNOSTOJĄCY (zakończenie prac II kwartał 2019)
Dom | Budynek [m2] | Działka [m2] | Status | Szczegóły i rzuty | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Budynek 17 (wolnostojący) | 124,53 | 352 | SPRZEDANY | pdf Budynek Wolnostojący |